OYS-1200C-S
日期:2025-05-23 人氣:6 收藏
規(guī)格型號 | OYS-1200C-S | OYS-1200C-S-Ⅱ |
最高溫度 | 1200℃(<0.5h) | |
加熱區(qū)長度 | 200mm | 雙溫區(qū)100mm/+100mm |
石英管尺寸 | φ25×600mm/50×600mm | |
額定功率 | 1.3KW | |
額定電壓 | 220V | |
外型尺寸 | 730mm×330mm×440mm | |
重量 | 21KG |
規(guī)格型號 | OYS-1200C-S | OYS-1200C-S-Ⅱ |
最高溫度 | 1200℃(<0.5h) | |
加熱區(qū)長度 | 200mm | 雙溫區(qū)100mm/+100mm |
石英管尺寸 | φ25×600mm/50×600mm | |
額定功率 | 1.3KW | |
額定電壓 | 220V | |
外型尺寸 | 730mm×330mm×440mm | |
重量 | 21KG |
Copyright ? 2020-2029 天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 津ICP備12006457號-1